安全評價業務網上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 泰州石油化工有限責任公司安全現狀評價報告 | 項目規模 | 注冊資本13200.37萬元,年產石腦油(40000噸/年)、煤油(25000噸/年)。 | |
業務范圍 | 金屬、非金屬礦及其他礦采選業;陸地石油和天然氣開采業;陸上油氣管道運輸業;石油加工業,化學原料、化學品及醫藥制造業;金屬冶煉等 | 合同期限 |
| |
項目類型 | 石油、化工 | 報告提交時間 | 2020.12.20 | |
安全評價項目簡介 | 泰州石化總廠區以及鐵儲區域,包括正在運行的生產裝置、儲存設施、公用及輔助設施、環保設施、安全管理、周邊環境、平面布置及安全生產條件等。 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
李國華 | 潘成忠 | 陳晶妮 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
李國華 | 戴相祿 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
石錦松、尤薇、袁斌、李長江、崔玉榮 | 石錦松、李長江 | 潘成忠 | ||
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
李國華、戴相祿 | 2020.8.5 | | ||
評價項目其他信息 |
|