安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 東華能源(茂名)有限公司配套庫區(qū)項目一期安全預(yù)評價報告 | 項目規(guī)模 | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:4×80000立方米低溫丙烷罐、1×80000立方米低溫丁烷罐、2×3000立方米常溫丙烷球罐和1×3000立方米常溫丁烷球罐。 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 安全預(yù)評價 | 合同期限 | 資料齊全后60個工作日 | |
項目類型 | 新建 | 報告提交時間 | 2020年1月16日 | |
安全評價項目簡介 | 1、東華能源(茂名)烷烴資源綜合利用項目配套庫區(qū)(一期)項目的周邊環(huán)境、總平面布置,包括與周邊環(huán)境及企業(yè)內(nèi)部建構(gòu)筑物的安全間距;2、東華能源(茂名)烷烴資源綜合利用項目配套庫區(qū)(一期)項目儲存物料的貯存與運輸;3、東華能源(茂名)烷烴資源綜合利用項目配套庫區(qū)(一期)項目擬采用的儲運工藝;4、東華能源(茂名)烷烴資源綜合利用項目配套庫區(qū)(一期)項目擬采用的生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施等。
| |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責(zé)人 | 過程控制負責(zé)人 | |
戴相祿 | 傅先元 | 胡春生 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
戴相祿、錢波 | 李長江 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
史果、金滔滔、劉坤、崔玉榮、錢波 | 錢波 | / | ||
安全評價項目現(xiàn)場開展情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |
戴相祿、錢波 | ![]()
| |||
評價項目其他信息 |
|