安全評價業務網上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 寶武炭材料科技有限公司梅山分公司危險化學品經營單位安全評價報告 | 項目規模 | 寶武炭材料科技有限公司梅山分公司經營危險化學品品種有煤氣、2-甲基戊烷、煤焦油、苯、重質苯、粗苯、甲基苯、洗油、二甲苯異構體混合物、萘、1-甲基萘、2-甲基萘、苯酚、2-甲(苯)酚、3-甲(苯)酚、甲(苯)酚異構體混合物、3,5-二甲(苯)酚、煤焦瀝青、蒽油乳劑、硫酸、粗蒽、粗酚。公司經營的方式為批發,粗苯和煤焦油帶儲存。 | |
業務范圍 | 化工 | 合同期限 | 資料齊全后30個工作日 | |
項目類型 | 安全現狀評價 | 報告提交時間 | 2020年1月10日 | |
安全評價項目簡介 | 根據《危險化學品安全管理條例》(國務院第591號令、645號修訂)、《危險化學品經營許可證管理辦法》(國家安全生產監督管理總局第55號,79號令修訂)等法律法規的要求,寶武炭材料科技有限公司梅山分公司需請危險化學品經營許可證換證,受寶武炭材料科技有限公司梅山分公司委托,江蘇國恒安全評價咨詢服務有限公司對其批發、儲存經營場所進行危險化學品經營單位安全評價。 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
| 金滔滔 | 傅先元 | 戴相祿 | |
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
| 金滔滔 | 陳晶妮 | ||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
| 金滔滔、蔡奇琦、劉 坤、田春波、崔玉榮、胡春生、陸賽杰 | 金滔滔、蔡奇琦、劉 坤、田春波、崔玉榮、胡春生、陸賽杰 | - | |
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
| 金滔滔、蔡奇琦、劉 坤、田春波、崔玉榮、胡春生、陸賽杰 | 2019年11月1日項目周邊情況 | | |
評價項目其他信息 |
|