安全評價業務網上公開信息表 | |||
項目名稱 | 如東宏捷工業氣體有限公司危險化學品經營安全評價 | 項目規模 | 1、經營帶儲存類產品,共計5種:乙炔(不超過1t)、氧氣、氮氣、氬氣、二氧化碳; 2、純經營類產品,共計17種:氫、甲苯、甲醇、硫酸、氫氧化鈉、氫氧化鈉溶液(含量≥30%)、天然氣[富含甲烷的](僅限作為化工原料等非燃料用途的經營)、鹽酸、一氧化二氮[液化的或壓縮的]、乙醇[無水]、乙酸乙酯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯異構體混合物、苯胺、氦[壓縮的或液化的]。 |
業務范圍 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 資料齊全后30個工作日 |
項目類型 | 安全評價 | 報告提交時間 | 2020.6.10 |
安全評價項目簡介 | 如東宏捷工業氣體有限公司主要從事工業氣體的經營,其中乙炔、氧氣、氮氣、氬氣、二氧化碳等氣體設有儲存,其余經營品種均不設儲存。公司已于2018年9月17日換取《危險化學品經營許可證》,證書編號:蘇(F)危化經字(D)000141號,有效期至2021年9月16日。宏捷氣體配套的化學品儲存場所有:① 庫棚二(甲類); ②庫棚一(乙類)。評價組在對該項目現場察看和資料查閱的基礎上確定了評價單元和評價方法,通過危險、有害因素的辨識及評價分析,并依據《安全評價通則》(AQ8001-2007)、《危險化學品經營企業安全評價細則》、《關于下發<加油站安全評價導則(試行)>等五類安全評價導則的通知》(蘇安監[2006]62號)、《危險化學品單位安全現狀評價導則》(DB32/T3252-2017)的要求進行評價,安全評價范圍為:如東宏捷工業氣體有限公司危險化學品倉儲經營過程中涉及到的危險有害物質、工藝和設備、公用及輔助工程、安全管理、周邊環境、總平面布置等。 | ||
安全評價過程控制情況 | |||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 |
胡春生 | 潘成忠 | 陳晶妮 | |
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |
胡春生 | 金滔滔 | ||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 |
胡春生、劉坤、田春波、方明、史果、楊科威 | 胡春生、劉坤、田春波、方明、史果、楊科威 | 宋明昌 | |
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 |
胡春生 | 2020.4.29 對本項目危化品經營儲存場所及周邊情況進行現場勘測、檢查 | | |
評價項目其他信息 |
|