安全評價業務網上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 鎮江市丹徒區浩捷倉儲有限公司危險化學品經營儲存安全評價報告 | 項目規模 | 浩捷倉儲庫區東面為山坡地,山坡地的東面是蔡家窯(村莊),距離庫區乙類倉庫在100m以上。庫區南面停車場南圍墻外是顧氏磁業廠房(丁類),距離庫區乙類倉庫100m以上,距離庫區丙類倉庫約80m;東南圍墻外是面積約為1000m2的水塘;庫區南面停車場西圍墻外有民房,距離庫區丁類倉庫12m。庫區西面是一條廠外道路,為主要運輸道路,路寬約8m,距離庫區丙類倉庫45m,距離庫區乙類倉庫大于100m;路的西面是顧氏磁業廠區范圍,顧氏磁業圍墻距離庫區丙類倉庫60m,距離庫區乙類倉庫大于100m;一間民房位于1#倉庫西側圍墻外,距離1#倉庫8m。庫區北面圍墻外是空地,西北處有一水塘。庫區西、南兩側均有桿高10m的10KV架空電力線。 | |
業務范圍 | 對危化品經營條件進行安全評價,包括安全管理、經營管理、倉儲設施、安全設施、公用工程等單元。 | 合同期限 | 2020年6月1日前 | |
項目類型 | 現狀評價 | 報告提交時間 | 2020年5月22日 | |
安全評價項目簡介 | 經營方式為倉儲經營,經營許可范圍包含危險化學品300種,其中一般危化品299種、易制爆化學品1種。較上次領證減少了乙酸酐、三氯甲烷、水合肼[含肼≤64%]、苯磺酰肼、N,N'-二亞硝基五亞甲基四胺[減敏的]、2,2'-偶氮二異丁腈、碘酸鉀、4-硝基苯酚、對硝基乙苯、1,2-二硝基苯、1-氯-2,4-二硝基苯、2-氯硝基苯、4-硝基-1,3-二甲苯13個品種,多聚甲醛最大動態倉儲量增加到500噸;其它品種的經營方式、儲存位置、最大倉儲量均無變化,存在火災、其它爆炸、中毒窒息、灼燙、車輛傷害、物體打擊、機械傷害、觸電、高處墜落、淹溺的危險及毒物、噪聲、粉塵、高低溫危害。 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
陳建兵 | 潘成忠 | 謝春華 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
陳建兵 | 錢波 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
陳建兵、宋明昌、蔣波、徐春、石錦松 | 陳建兵、宋明昌、徐春、石錦松 |
| ||
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
陳建兵、徐春 | 2020年5月6日,項目周邊情況、總平面布置、工藝設備、安全管理等 | | ||
評價項目其他信息 |
|