職業衛生檢驗檢測報告網上公示信息表 | |
檢測報告編號 | GHBGZW(PJ)2023224 |
受檢單位名稱 | 江蘇聚由新材料科技有限公司 |
受檢項目名稱 | 26000t/a2,6-二氯甲苯系列產品和17000t/a間二氯苯系列產品項目(2,6-二氯甲苯7000t/a、3,4-二氟苯腈500t/a、3(4)-氯鄰二甲苯2000t/a)職業病危害控制效果評價 |
受檢項目地址 | 鎮江新區青龍山路7號 |
聯系人 | 楊志剛 |
受檢單位陪同人 | 楊志剛 |
現場調查日期 | 2023年5月11日 |
現場采樣檢測人員 | 徐春、徐云峰 |
現場采樣檢測日期 | 2023年5月22~24日 |
實驗室分析人員 | 陳銳、付荷香、冷曉麗、 |
實驗室檢驗分析日期 | 2023年5月22日~6月2日 |
現場影像記錄 | |
|