職業衛生技術服務報告網上公示信息表 | |||||
用人單位名稱 | 索爾維(鎮江)化學品有限公司 | 單位地址 | 鎮江經濟技術開發區松林山路66號 | 用人單位聯系人 | 季磊 |
項目名稱 | 表面活性劑裝置安全環保提升項目職業病危害控制效果評價 | ||||
評價機構名稱 | 江蘇國恒安全評價咨詢服務有限公司 | 資質證書編號 | (蘇)衛職技字(2021)第085號 | ||
項目組人員 | 李存燕、謝春華、方毛、湯敏、陳建兵 | ||||
現場調查人員 | 陳建兵、謝春華 | 用人單位陪同人 | 季磊 | 現場調查時間 | 2024年10月25日 |
現場采樣人員 | 徐春、謝春華、陳建兵、徐云峰 | 用人單位陪同人 | 季磊 | 現場采樣時間 | 2024年11月3~5日 2024年12月9~11日 |
現場檢測人員 | 陳銳、付荷香、冷曉麗、何亮、吳禮文 | 現場檢測時間 | 2024年11月3~14日 2024年12月9~18日 | ||
現場調查照片 |
| ||||
現場采樣照片 |